Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Meter |
| Standard | IS 15652 |
| Thickness | 3mm |
| Working Voltage | 33 kV |
| Mat Thickness | 3 mm |
| Mat Type | Roll |
| Usage/Application | Electrical Insulation |
| Surface Type | Anti Skid |
| Pattern | Plain |
| Width | 1000 mm |
| Facing Type | Plain |
| Color | Blue |
| Material | PVC and Rubber |
| Application | Battery Room, Substation, Control Panel, Switchboard |
| Roll Width | 1000 mm |
| Roll Length | 10 m |
| Mat Size | 1 meter x 2 meter and 1 meter x 10 meter |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Meter |
| Standard | IS 15652 |
| Thickness | 2 mm |
| Working Voltage | 3.3 kV |
| Mat Type | Roll |
| Mat Thickness | 2 mm |
| Surface Type | Plain |
| Facing Type | Plain |
| Width | 1000 mm |
| Size | 1 Mtr X 10 Mtr |
| Roll Width | 1000 mm |
| Type | Electrical Rubber Mats, Electrical Insulating Mats |
| Roll Length | 10 m |
| Dimension | 1 meter x 2 meter |
| Color | Black, Blue |
| Material | PVC |
Additional Information:
Product Details:
| Mat Type | Floor Mat |
| Mat Size | 60×90 cm |
| Thickness | 3 mm |
| Material | Natural Rubber |
| Usage Area | Home, Retail, Gym, Play Area, Garage, Workshop, Office, Corridor, Factory |
| Features | Easy Clean, Anti Skid |
| Surface Pattern | Plain |
| Shape | Rectangular |
| Color | Black |
| Edge Type | Straight Edge |
Advantages of Rubber flooring